1 a 2 m²
R$180 a R$350 /mês
Caixas, documentos, arquivo morto, equipamento de esporte.
3 a 5 m²
R$380 a R$650 /mês
Um studio ou um quarto inteiro. Uma moto. Estoque pequeno.
6 a 10 m²
R$700 a R$1.100 /mês
Apartamento de 1 a 2 dormitórios em reforma ou mudança.
15 m² ou mais
R$1.200 a R$1.900 /mês
Casa inteira, escritório desmontado, e-commerce com giro.
Faixas acima são de São Paulo, o mercado mais caro do país. Veja a tabela abaixo para a sua cidade.
Quanto custa em cada cidade
Faixa mensal de referência por metragem. O valor exato de cada unidade aparece na página dela quando confirmado.
| Cidade | 1 a 2 m² | 3 a 5 m² | 6 a 10 m² | 15 m²+ | Por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | R$180–R$350 | R$380–R$650 | R$700–R$1.100 | R$1.200–R$1.900 | R$75 a R$110 |
| Rio de Janeiro | R$170–R$330 | R$350–R$620 | R$650–R$1.050 | R$1.100–R$1.800 | R$70 a R$105 |
| Belo Horizonte | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Curitiba | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Porto Alegre | R$150–R$300 | R$310–R$560 | R$580–R$920 | R$980–R$1.550 | R$55 a R$90 |
| Brasília | R$160–R$310 | R$330–R$580 | R$600–R$980 | R$1.000–R$1.650 | R$60 a R$95 |
| Campinas | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Salvador | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Recife | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Fortaleza | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Goiânia | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Florianópolis | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Vitória e Grande Vitória | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Manaus | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Natal | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Campo Grande | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Cuiabá | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Ribeirão Preto | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| São José dos Campos | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Sorocaba | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Santos e Baixada | R$170–R$330 | R$350–R$620 | R$650–R$1.050 | R$1.100–R$1.800 | R$65 a R$100 |
| Guarulhos | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$60 a R$95 |
| ABC Paulista | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$60 a R$95 |
| Barueri e Alphaville | R$170–R$330 | R$350–R$620 | R$650–R$1.050 | R$1.100–R$1.800 | R$70 a R$105 |
| Jundiaí | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Londrina | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Maringá | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Joinville | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Blumenau | R$150–R$290 | R$300–R$540 | R$560–R$900 | R$950–R$1.500 | R$55 a R$85 |
| Caxias do Sul | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Uberlândia | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Juiz de Fora | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Niterói | R$170–R$330 | R$350–R$620 | R$650–R$1.050 | R$1.100–R$1.800 | R$65 a R$100 |
| Belém | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| São Luís | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Maceió | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| João Pessoa | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Aracaju | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
| Teresina | R$140–R$270 | R$280–R$500 | R$520–R$850 | R$900–R$1.400 | R$50 a R$80 |
Por que a diferença é tão grande. Self storage é imóvel: o custo do galpão em São Paulo é muito maior que em Campinas ou Belo Horizonte, e isso vai direto para o preço do box. Por isso comparamos dentro da sua região, e não contra uma média nacional que não descreve lugar nenhum.
Três erros comuns na escolha
Escolher justo demais
O volume que cabe num box depende de quão bem você empilha. Se ficou na dúvida entre dois tamanhos, pegue o maior: a diferença mensal costuma ser menor que o custo de fazer uma segunda viagem de caminhão.
Esquecer o corredor interno
Se você vai acessar o box com frequência — estoque de e-commerce, por exemplo — precisa de espaço para circular lá dentro. Um box lotado até o teto é barato até a primeira vez que você precisa achar uma caixa no fundo.
Ignorar o horário de acesso
Muita unidade fecha às 18h e não abre domingo. Se seu uso é comercial, unidade 24 horas pode valer mais que economia de R$80 no aluguel. Filtramos isso na lista de cada cidade.